| Унифицированная форма № КС- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 11.11.99 № 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0322007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование, адрес, телефон, факс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект (сооружение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование) | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договор подряда (контракт) | номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | м | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем | м | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактическая себестоимость объекта (сооружения) | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ожидаемый возврат материалов | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственное лицо за возврат материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ожидаемые расходы по разборке | руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок полезного использования | месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Председатель комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Члены комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы, подлежащие возврату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер по поряд- ку | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент годности |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборотная сторона формы № КС-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер по поряд- ку | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент годности |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по акту | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект на ответственное хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| принял | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект оприходован за учетным № | « | » | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Вы оценили ответ положительно




