Кредо прожженного юриста: "Страшный суд? Какой инстанции?"
|
На душу населения
12 890 руб./мес
+314 руб.
|
Для трудоспособного населения
14 050 руб./мес
+1 052 руб.
|
|
Для пенсионеров
11 085 руб./мес
+1 406 руб.
|
Для детей
14 160 руб./мес
+345 руб.
|
Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: 31 день
| Квартал | Ожидаемая дата |
| 3 квартал 2026 | 31.10.2026 |
| 2 квартал 2026 | 01.08.2026 |
| 1 квартал 2026 | 03.05.2026 |
| 4 квартал 2025 | 31.01.2026 |
| 3 квартал 2025 | 31.10.2025 |
| 2 квартал 2025 | 01.08.2025 |
| 1 квартал 2025 | 03.05.2025 |
| 4 квартал 2024 | 31.01.2025 |
| 3 квартал 2024 | 31.10.2024 |
| 2 квартал 2024 | 01.08.2024 |
| 1 квартал 2024 | 02.05.2024 |
| 4 квартал 2023 | 31.01.2024 |
| 3 квартал 2023 | 31.10.2023 |
| 2 квартал 2023 | 01.08.2023 |
| 1 квартал 2023 | 03.05.2023 |
| 4 квартал 2022 | 31.01.2023 |
| 3 квартал 2022 | 31.10.2022 |
| 2 квартал 2022 | 01.08.2022 |
Данные калькуляторы позволят Вам рассчитать показатели, вычисление который связанно со значением прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике:
| Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
| 1 квартал 2022 | 12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 | 13.09.2021 №185-ПП |
| 1 квартал 2021 | 12 576 | 12 998 | 9 679 | 13 815 | 30.01.2021 №9-ПП |
| 4 квартал 2020 | 11 311 | 11 819 | 8 922 | 11 804 | 30.01.2021 №8-ПП |
| 3 квартал 2020 | 11 723 | 12 192 | 9 159 | 12 501 | 27.11.2020 №273-ПП |
| 2 квартал 2020 | 12 576 | 12 998 | 9 679 | 13 815 | 17.08.2020 №170-ПП |
| 1 квартал 2020 | 11 586 | 12 002 | 9 010 | 12 558 | 06.07.2020 №146-ПП |
| 4 квартал 2019 | 10 872 | 11 330 | 8 551 | 11 472 | 17.03.2020 №37-ПП |
| 3 квартал 2019 | 11 199 | 11 646 | 8 751 | 11 945 | 26.12.2019 №245-ПП |
| 2 квартал 2019 | 12 431 | 12 834 | 9 565 | 13 707 | 30.08.2019 №143-ПП |
| 1 квартал 2019 | 11 801 | 12 191 | 9 124 | 12 952 | 17.06.2019 №98-ПП |
| 4 квартал 2018 | 10 497 | 10 899 | 8 255 | 11 230 | 07.03.2019 №31-ПП |
| 3 квартал 2018 | 10 557 | 10 969 | 8 243 | 11 336 | 13.11.2018 №211-ПП |
| 2 квартал 2018 | 11 007 | 11 383 | 8 559 | 11 978 | 17.12.2018 №241-ПП |
| 1 квартал 2018 | 10 469 | 10 749 | 8 316 | 11 517 | 02.07.2018 №120-ПП |
| 4 квартал 2017 | 10 140 | 10 553 | 8 019 | 10 707 | 02.03.2018 №30-ПП |
| 3 квартал 2017 | 10 570 | 10 999 | 8 588 | 11 590 | 28.11.2017 №215-ПП |
| 2 квартал 2017 | 11 566 | 11 925 | 8 936 | 12 778 | 19.09.2017 №170-ПП |
| 1 квартал 2017 | 10 753 | 11 169 | 8 207 | 11 687 | 23.06.2017 №122-ПП |
| 4 квартал 2016 | 10 183 | 10 593 | 8 009 | 10 803 | 27.03.2017 № 46-ПП |
| 3 квартал 2016 | 10 285 | 10 742 | 7 881 | 10 949 | 21.11.2016 № 203-ПП |
Кодексы РФ
Типовые договоры
Лучшие юристы
Обновления кодексов
Ответы юристов